H61 – Kompakt Wohnen in Muttenz.
An der Hofackerstrasse 61 in 4132 Muttenz entsteht Neues. Die Patrimonium Anlagestiftung saniert ein grosszügiges Gebäude rundum – energetisch, ästhetisch, funktional. Direkt gegenüber der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW Muttenz) gelegen, können schon bald 87 moderne 1- und 2-Zimmerwohnungen zur Miete bezogen werden – kompakt, clever geschnitten und ideal für alle, die urban leben wollen.
In unmittelbarer Nähe finden Sie Einkaufsmöglichkeiten, Cafés, Take-aways und Restaurants. Der Bahnhof Muttenz ist nur wenige Schritte entfernt. Von hier aus sind Sie in 4 Minuten in Basel SBB oder mit Direktverbindungen bequem in Frick, Olten oder Laufen.
H61 – Einraum oder Zweiraum. Allein oder zu zweit.
Die durchdachte Raumgestaltung und die moderne Ausstattung in den ca. 25 – 38 m2 grossen Wohnungen werden Ihnen gefallen:
- Küche mit zwei Kochfeldern, Mikrowelle, Geschirrspüler sowie Kühlschrank
- Photovoltaikanlage in Kombination mit einem ZEV sowie Fernwärmeanschluss für eine nachhaltige Energieversorgung
- Kostenlos nutzbarer Fitnessraum
- Gemeinschaftsküche für Anlässe (kostenlos)
- Paketbox
Zwei Lifte bringen Sie in alle Etagen und in den Keller. Im Untergeschoss finden Sie Waschmaschinen, Trockner, Veloabstellplätze, einen Veloraum sowie Gemeinschafts- und Fitnessräume.
Je nach Bedarf lassen sich private Kellerräume zusätzlich mieten.
Wohnungsmix
Zum Wohnangebot
| Nr. | Zimmer | Etage | Wohnfläche | Mietpreis | Status | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nr.001 | Zimmer1 | EtageEG | Wohnflächeca. 30 m² | MietpreisCHF 975.00 | Statusverfügbar | |
Nr.002 | Zimmer1 | EtageEG | Wohnflächeca. 24 m² | MietpreisCHF 900.00 | Statusverfügbar | |
Nr.003 | Zimmer1 | EtageEG | Wohnflächeca. 21 m² | MietpreisCHF 890.00 | Statusverfügbar | |
Nr.101 | Zimmer1 | Etage1. OG | Wohnflächeca. 32 m² | MietpreisCHF 1'145.00 | Statusverfügbar | |
Nr.102 | Zimmer1 | Etage1. OG | Wohnflächeca. 39 m² | MietpreisCHF 1'210.00 | Statusverfügbar | |
Nr.103 | Zimmer1 | Etage1. OG | Wohnflächeca. 39 m² | MietpreisCHF 1'165.00 | Statusverfügbar | |
Nr.104 | Zimmer1 | Etage1. OG | Wohnflächeca. 39 m² | MietpreisCHF 1'165.00 | Statusverfügbar | |
Nr.105 | Zimmer1 | Etage1. OG | Wohnflächeca. 39 m² | MietpreisCHF 1'210.00 | Statusverfügbar | |
Nr.106 | Zimmer1 | Etage1. OG | Wohnflächeca. 32 m² | MietpreisCHF 1'245.00 | Statusverfügbar | |
Nr.201 | Zimmer2 | Etage2. OG | Wohnflächeca. 38 m² | MietpreisCHF 1'305.00 | Statusverfügbar | |
Nr.202 | Zimmer1 | Etage2. OG | Wohnflächeca. 25 m² | MietpreisCHF 905.00 | Statusverfügbar | |
Nr.203 | Zimmer1 | Etage2. OG | Wohnflächeca. 23 m² | MietpreisCHF 895.00 | Statusverfügbar | |
Nr.204 | Zimmer1 | Etage2. OG | Wohnflächeca. 22 m² | MietpreisCHF 895.00 | Statusverfügbar | |
Nr.205 | Zimmer1 | Etage2. OG | Wohnflächeca. 28 m² | MietpreisCHF 950.00 | Statusverfügbar | |
Nr.206 | Zimmer1 | Etage2. OG | Wohnflächeca. 28 m² | MietpreisCHF 1'050.00 | Statusverfügbar | |
Nr.207 | Zimmer1 | Etage2. OG | Wohnflächeca. 29 m² | MietpreisCHF 1'060.00 | Statusverfügbar | |
Nr.208 | Zimmer1 | Etage2. OG | Wohnflächeca. 28 m² | MietpreisCHF 950.00 | Statusverfügbar | |
Nr.209 | Zimmer1 | Etage2. OG | Wohnflächeca. 22 m² | MietpreisCHF 895.00 | Statusverfügbar | |
Nr.210 | Zimmer1 | Etage2. OG | Wohnflächeca. 23 m² | MietpreisCHF 895.00 | Statusverfügbar | |
Nr.211 | Zimmer1 | Etage2. OG | Wohnflächeca. 25 m² | MietpreisCHF 905.00 | Statusverfügbar | |
Nr.212 | Zimmer2 | Etage2. OG | Wohnflächeca. 41 m² | MietpreisCHF 1'340.00 | Statusverfügbar | |
Nr.301 | Zimmer2 | Etage3. OG | Wohnflächeca. 38 m² | MietpreisCHF 1'305.00 | Statusverfügbar | |
Nr.302 | Zimmer1 | Etage3. OG | Wohnflächeca. 25 m² | MietpreisCHF 905.00 | Statusverfügbar | |
Nr.303 | Zimmer1 | Etage3. OG | Wohnflächeca. 23 m² | MietpreisCHF 895.00 | Statusverfügbar | |
Nr.304 | Zimmer1 | Etage3. OG | Wohnflächeca. 22 m² | MietpreisCHF 895.00 | Statusverfügbar | |
Nr.305 | Zimmer1 | Etage3. OG | Wohnflächeca. 28 m² | MietpreisCHF 950.00 | Statusverfügbar | |
Nr.306 | Zimmer1 | Etage3. OG | Wohnflächeca. 28 m² | MietpreisCHF 1'055.00 | Statusverfügbar | |
Nr.307 | Zimmer1 | Etage3. OG | Wohnflächeca. 29 m² | MietpreisCHF 1'060.00 | Statusverfügbar | |
Nr.308 | Zimmer1 | Etage3. OG | Wohnflächeca. 28 m² | MietpreisCHF 950.00 | Statusverfügbar | |
Nr.309 | Zimmer1 | Etage3. OG | Wohnflächeca. 22 m² | MietpreisCHF 895.00 | Statusverfügbar | |
Nr.310 | Zimmer1 | Etage3. OG | Wohnflächeca. 23 m² | MietpreisCHF 895.00 | Statusverfügbar | |
Nr.311 | Zimmer1 | Etage3. OG | Wohnflächeca. 25 m² | MietpreisCHF 905.00 | Statusverfügbar | |
Nr.312 | Zimmer2 | Etage3. OG | Wohnflächeca. 41 m² | MietpreisCHF 1'340.00 | Statusverfügbar | |
Nr.401 | Zimmer2 | Etage4. OG | Wohnflächeca. 38 m² | MietpreisCHF 1'310.00 | Statusverfügbar | |
Nr.402 | Zimmer1 | Etage4. OG | Wohnflächeca. 25 m² | MietpreisCHF 905.00 | Statusverfügbar | |
Nr.403 | Zimmer1 | Etage4. OG | Wohnflächeca. 23 m² | MietpreisCHF 895.00 | Statusverfügbar | |
Nr.404 | Zimmer1 | Etage4. OG | Wohnflächeca. 22 m² | MietpreisCHF 895.00 | Statusverfügbar | |
Nr.405 | Zimmer1 | Etage4. OG | Wohnflächeca. 28 m² | MietpreisCHF 155.00 | Statusverfügbar | |
Nr.406 | Zimmer1 | Etage4. OG | Wohnflächeca. 28 m² | MietpreisCHF 1'055.00 | Statusverfügbar | |
Nr.407 | Zimmer1 | Etage4. OG | Wohnflächeca. 29 m² | MietpreisCHF 1'065.00 | Statusverfügbar | |
Nr.408 | Zimmer1 | Etage4. OG | Wohnflächeca. 28 m² | MietpreisCHF 955.00 | Statusverfügbar | |
Nr.409 | Zimmer1 | Etage4. OG | Wohnflächeca. 22 m² | MietpreisCHF 895.00 | Statusverfügbar | |
Nr.410 | Zimmer1 | Etage4. OG | Wohnflächeca. 23 m² | MietpreisCHF 895.00 | Statusverfügbar | |
Nr.411 | Zimmer1 | Etage4. OG | Wohnflächeca. 25 m² | MietpreisCHF 905.00 | Statusverfügbar | |
Nr.412 | Zimmer2 | Etage4. OG | Wohnflächeca. 41 m² | MietpreisCHF 1'340.00 | Statusverfügbar | |
Nr.501 | Zimmer2 | Etage5. OG | Wohnflächeca. 38 m² | MietpreisCHF 1'315.00 | Statusverfügbar | |
Nr.502 | Zimmer1 | Etage5. OG | Wohnflächeca. 25 m² | MietpreisCHF 905.00 | Statusverfügbar | |
Nr.503 | Zimmer1 | Etage5. OG | Wohnflächeca. 23 m² | MietpreisCHF 895.00 | Statusverfügbar | |
Nr.504 | Zimmer1 | Etage5. OG | Wohnflächeca. 22 m² | MietpreisCHF 895.00 | Statusverfügbar | |
Nr.505 | Zimmer1 | Etage5. OG | Wohnflächeca. 28 m² | MietpreisCHF 955.00 | Statusverfügbar | |
Nr.506 | Zimmer1 | Etage5. OG | Wohnflächeca. 28 m² | MietpreisCHF 1'060.00 | Statusverfügbar | |
Nr.507 | Zimmer1 | Etage5. OG | Wohnflächeca. 29 m² | MietpreisCHF 1'070.00 | Statusverfügbar | |
Nr.508 | Zimmer1 | Etage5. OG | Wohnflächeca. 28 m² | MietpreisCHF 960.00 | Statusverfügbar | |
Nr.509 | Zimmer1 | Etage5. OG | Wohnflächeca. 22 m² | MietpreisCHF 895.00 | Statusverfügbar | |
Nr.510 | Zimmer1 | Etage5. OG | Wohnflächeca. 23 m² | MietpreisCHF 895.00 | Statusverfügbar | |
Nr.511 | Zimmer1 | Etage5. OG | Wohnflächeca. 25 m² | MietpreisCHF 905.00 | Statusverfügbar | |
Nr.512 | Zimmer2 | Etage5. OG | Wohnflächeca. 41 m² | MietpreisCHF 1'350.00 | Statusverfügbar | |
Nr.601 | Zimmer2 | Etage6. OG | Wohnflächeca. 38 m² | MietpreisCHF 1'325.00 | Statusverfügbar | |
Nr.602 | Zimmer1 | Etage6. OG | Wohnflächeca. 25 m² | MietpreisCHF 905.00 | Statusverfügbar | |
Nr.603 | Zimmer1 | Etage6. OG | Wohnflächeca. 23 m² | MietpreisCHF 895.00 | Statusverfügbar | |
Nr.604 | Zimmer1 | Etage6. OG | Wohnflächeca. 22 m² | MietpreisCHF 895.00 | Statusverfügbar | |
Nr.605 | Zimmer1 | Etage6. OG | Wohnflächeca. 28 m² | MietpreisCHF 960.00 | Statusverfügbar | |
Nr.606 | Zimmer1 | Etage6. OG | Wohnflächeca. 28 m² | MietpreisCHF 1'065.00 | Statusverfügbar | |
Nr.607 | Zimmer1 | Etage6. OG | Wohnflächeca. 29 m² | MietpreisCHF 1'070.00 | Statusverfügbar | |
Nr.608 | Zimmer1 | Etage6. OG | Wohnflächeca. 28 m² | MietpreisCHF 960.00 | Statusverfügbar | |
Nr.609 | Zimmer1 | Etage6. OG | Wohnflächeca. 22 m² | MietpreisCHF 895.00 | Statusverfügbar | |
Nr.610 | Zimmer1 | Etage6. OG | Wohnflächeca. 23 m² | MietpreisCHF 895.00 | Statusverfügbar | |
Nr.611 | Zimmer1 | Etage6. OG | Wohnflächeca. 25 m² | MietpreisCHF 905.00 | Statusverfügbar | |
Nr.612 | Zimmer2 | Etage6. OG | Wohnflächeca. 41 m² | MietpreisCHF 1'355.00 | Statusverfügbar | |
Nr.701 | Zimmer2 | Etage7. OG | Wohnflächeca. 38 m² | MietpreisCHF 1'330.00 | Statusverfügbar | |
Nr.702 | Zimmer1 | Etage7. OG | Wohnflächeca. 25 m² | MietpreisCHF 905.00 | Statusverfügbar | |
Nr.703 | Zimmer1 | Etage7. OG | Wohnflächeca. 23 m² | MietpreisCHF 895.00 | Statusverfügbar | |
Nr.704 | Zimmer1 | Etage7. OG | Wohnflächeca. 22 m² | MietpreisCHF 895.00 | Statusverfügbar | |
Nr.705 | Zimmer1 | Etage7. OG | Wohnflächeca. 28 m² | MietpreisCHF 965.00 | Statusverfügbar | |
Nr.706 | Zimmer1 | Etage7. OG | Wohnflächeca. 28 m² | MietpreisCHF 1'065.00 | Statusverfügbar | |
Nr.707 | Zimmer1 | Etage7. OG | Wohnflächeca. 28 m² | MietpreisCHF 1'070.00 | Statusverfügbar | |
Nr.708 | Zimmer1 | Etage7. OG | Wohnflächeca. 28 m² | MietpreisCHF 965.00 | Statusverfügbar | |
Nr.709 | Zimmer1 | Etage7. OG | Wohnflächeca. 22 m² | MietpreisCHF 895.00 | Statusverfügbar | |
Nr.710 | Zimmer1 | Etage7. OG | Wohnflächeca. 23 m² | MietpreisCHF 895.00 | Statusverfügbar | |
Nr.711 | Zimmer1 | Etage7. OG | Wohnflächeca. 25 m² | MietpreisCHF 905.00 | Statusverfügbar | |
Nr.712 | Zimmer2 | Etage7. OG | Wohnflächeca. 41 m² | MietpreisCHF 1'360.00 | Statusverfügbar | |
Nr.801 | Zimmer1 | EtageDG | Wohnflächeca. 35 m² | MietpreisCHF 1'245.00 | Statusverfügbar | |
Nr.802 | Zimmer1 | EtageDG | Wohnflächeca. 22 m² | MietpreisCHF 1'045.00 | Statusverfügbar | |
Nr.803 | Zimmer2 | EtageDG | Wohnflächeca. 56 m² | MietpreisCHF 1'485.00 | Statusverfügbar | |
Nr.804 | Zimmer2 | EtageDG | Wohnflächeca. 56 m² | MietpreisCHF 1'475.00 | Statusverfügbar | |
Nr.805 | Zimmer1 | EtageDG | Wohnflächeca. 22 m² | MietpreisCHF 1'095.00 | Statusverfügbar | |
Nr.806 | Zimmer1 | EtageDG | Wohnflächeca. 40 m² | MietpreisCHF 1'390.00 | Statusverfügbar |
Muttenz – Nähe Basel, mitten im Leben.
Vom ehemaligen Bauerndorf, das seinen Charakter bewahrt hat, zum schmucken und lebendigen Kleinstädtchen, nur wenige Kilometer östlich von Basel gelegen, mit rund 18’000 Einwohnern. Hier trifft urbaner Komfort auf entspanntes Wohnen.
Die Hofackerstrasse liegt perfekt – dort, wo das tägliche Leben leichtfällt. Alles Notwendige ist in Gehdistanz: Einkauf, Freizeit, ÖV, Restaurants – alles da, alles nah. Ein Ort für Menschen, die bewusst kompakt, praktisch und unkompliziert leben möchten.
ÖV-Haltestellen und der Bahnhof Muttenz sind nicht weit entfernt. Es gibt direkte Verbindungen nach Frick, Olten, Laufen und die S1 bringt Sie in 4 Fahrminuten in den Bahnhof Basel SBB.
Bereit für den Einzug?
Dann lassen Sie uns gemeinsam den ersten Schritt machen. Kontaktieren Sie uns noch heute – Ihr Wohntraum beginnt mit einer einfachen Nachricht. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und darauf, Sie bald persönlich kennenzulernen.
Niederer AG
mobil in immobilien
Frau Selma Hasanic
St. Jakob-Strasse 41
4123 Muttenz
Telefon +41 61 465 56 00